SMM Plans
SMM solutions for startups and small businesses.
Save up to $220/mo.
Annual
Monthly
| Standard | Premium | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
most popular | |||
| Pack of 5 graphics $309/mo. billed monthly | Pack of 10 graphics $549/mo. billed monthly | Pack of 20 graphics $789/mo. billed monthly | Pack of 30 graphics $1029/mo. billed monthly |
| Deposit Required | Deposit Required | Deposit Required | Deposit Required |
| 5 - Facebook & Instagram posts, stories, or display ad graphics | 10 - Facebook & Instagram posts, stories, or display ad graphics | 20 - Facebook & Instagram posts, stories, or display ad graphics | 30 - Facebook & Instagram posts, stories, or display ad graphics |
| 5 - Schedules Posts | 10 - Schedules Posts | 20 - Schedules Posts | 30 - Schedules Posts |
| 2 - rounds of revisions | 2 - rounds of revisions | 2 - rounds of revisions | 2 - rounds of revisions |
| 1hr Strategy Review / mo. | 1hr Strategy Review / mo. | 1hr Strategy Review / mo. | 1hr Strategy Review / mo. |
| Monthly Reporting | Monthly Reporting | Monthly Reporting | Monthly Reporting |
| Standard |
|---|
| Pack of 5 graphics $309/mo. billed monthly |
| Deposit Required |
| 5 - Facebook & Instagram posts, stories, or display ad graphics |
| 5 - Schedules Posts |
| 2 - rounds of revisions |
| 1hr Strategy Review / mo. |
| Monthly Reporting |
| Premium |
|---|
| Pack of 10 graphics $549/mo. billed monthly |
| Deposit Required |
| 10 - Facebook & Instagram posts, stories, or display ad graphics |
| 10 - Schedules Posts |
| 2 - rounds of revisions |
| 1hr Strategy Review / mo. |
| Monthly Reporting |
| Advanced |
|---|
most popular |
| Pack of 20 graphics $789/mo. billed monthly |
| Deposit Required |
| 20 - Facebook & Instagram posts, stories, or display ad graphics |
| 20 - Schedules Posts |
| 2 - rounds of revisions |
| 1hr Strategy Review / mo. |
| Monthly Reporting |